Basınç branşman borusunda hava başlığı ile vorteks, yatay, kendinden emişli tek kademeli pompalar. Tasarımda basit olarak küçük kapasite ve orta basınç olduğu için mükemmeldir. 0,05 mm’e kadar boyutlu katı maddelerin içeriği ağırlığına göre % 0,01’den fazla değildir.
Standart (ВК) (VK), ve kendinden emişli (ВКС) (VKS) olanlara ayrılır. Doldurulmayan pompaya kendisi içine sıvı almak için izin verir.
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | Масса агрегата, кг. |
Насос ВK 1/16A — 2Г | 3.6 | 16.00 | 1450 | 1.5 | 70 |
Насос ВK 1/16K-2Г | 3.6 | 16.00 | 1450 | 1.5 | 70 |
Насос ВKС 1/16A-2Г | 3.6 | 16.00 | 1450 | 1.5 | 75 |
Насос ВKС 1/16B-2Г | 3.6 | 16.00 | 1450 | 1.5 | 75 |
Насос ВKС 1/16K-2Г | 3.6 | 16.00 | 1450 | 1.5 | 75 |
Насос ВK 2/26A-2Г | 7.2 | 26.00 | 1450 | 4 | 85 |
Насос ВK 2/26K-2Г | 7.2 | 26.00 | 1450 | 4 | 85 |
Насос ВKС 2/26A-2Г | 7.2 | 26.00 | 1450 | 4 | 90 |
Насос ВKС 2/26B-2Г | 7.2 | 26.00 | 1450 | 4 | 90 |
Насос ВKС 2/26K-2Г | 7.2 | 26.00 | 1450 | 4 | 90 |
Насос ВK 4/28A-2Г | 14.4 | 28.00 | 1450 | 5,5 | 100 |
Насос ВK 4/28K-2Г | 14.4 | 28.00 | 1450 | 5,5 | 100 |
Насос ВKС 4/28A-2Г | 14.4 | 28.00 | 1450 | 5,5 | 105 |
Насос ВKС 4/28B-2Г | 14.4 | 28.00 | 1450 | 5,5 | 105 |
Насос ВKС 4/28K-2Г | 14.4 | 28.00 | 1450 | 5,5 | 105 |
Насос ВK 5/24A-2Г | 18 | 24.00 | 1450 | 11 | 115 |
Насос ВK 5/24K-2Г | 18 | 24.00 | 1450 | 11 | 115 |
Насос ВK 5/32A-2Г | 18 | 32.00 | 1450 | 11 | 115 |
Насос ВK 5/32K-2Г | 18 | 32.00 | 1450 | 11 | 115 |
Насос ВKС 5/24A-2Г | 18 | 24.00 | 1450 | 11 | 120 |
Насос ВKС 5/24B-2Г | 18 | 24.00 | 1450 | 11 | 120 |
Насос ВKС 5/24K-2Г | 18 | 24.00 | 1450 | 11 | 120 |
Насос ВKС 5/32A-2Г | 18 | 32.00 | 1450 | 11 | 120 |
Насос ВKС 5/32B-2Г | 18 | 32.00 | 1450 | 11 | 120 |
Насос ВKС 5/32K-2Г | 18 | 32.00 | 1450 | 11 | 120 |
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,25 (2,5)
Максимальная высота самовсасывания, м (для самовсасывающих насосов):
Насос ВКС 1/16, насос ВКС 2/26, насос ВКС 4/28, насос ВКС 5/24 — 4,0 м; насос ВКС 5/32 — 3,5 м; насос ВКС 10/45— 3 м.
1 — корпус; 2 — крышка корпуса; 5 — вихревое колесо; 4 — вал; 5 — опорный кронштейн;
6 — подшипник; 7 — сальник