Petrol, yağ, akaryakıt, dizel yakıt, bu arada kirlilikler olmaksızın kaygınlığa sahip olan sıvıların pompalanması için tarlandı. Pompada basınç hattında aşırı basınçtan koruma için baypas valfi var. Sıcaklık +70ОС’e kadar. Sıvıların pompalanması için en ekonomik, uygun maliyetli ve üretken ünitelerdir.
Ш(Ş) tipi – genel sanayi chevron (sarmal) dişlilerle haddeleme rulmanlarla. НМШ (NMŞ) tipi — düz dişlilerle ayakları üzerinde dişli yağ pompası
Основные технические параметры шестеренных насосных агрегатов
Модель насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры двигателя | Перекачиваемые среды | Масса , кг | |||
Подача, м3/ч | Давление нагнетания, кгс/см2 | Nд, кВт | n, мин-1 | Вид продукта | Вязкость, м2/сек | ||
Насос Ш 40 — 4-19,5/4Б-5 | 19,5 | 4 | 5,5 | 980 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,75*104 до 22*104 | 151,5 |
Насос Ш 40 — 4-19,5/4Б-10 | 19,5 | 4 | 7,5 | 980 | 167,5 | ||
Насос Ш 40 — 4-19,5/4Б-1 | 19,5 | 4 | 5,5 | 980 | 209,5 | ||
Насос Ш 40 — 4-19,5/4Б-13 | 19,5 | 4 | 7,5 | 980 | 169,5 | ||
Насос Ш 40 — 4-19,5/4Б-7 | 19,5 | 4 | 5,50 | 980 | Масло, ДТ | от 0,018*104 до 2,5*104 | 240,0 |
Насос Ш 40-4-19,5/6Б | 19,5 | 4 | 7,0 | 980 | 275,0 | ||
Насос Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 19,5 | 4 | 5,5 | 980 | 157,5 | ||
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5(Б) | 37,5 | 2,5 | 11 | 980 | – | – | 250–260 |
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5(Б) | 37,5 | 2,5 | 15 | 980 | – | – | 270–317 |
Модель насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры двигателя | Перекачиваемые среды | Масса , кг | |||
Подача, м3/ч |
Давление нагнетания, кгс/см2 | Nд, кВт | n, мин-1 | Вид продукта | Вязкость, м2/сек | ||
Насос НМШ 2-40-1,6/16-5 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1450 | Масло. Нефть. Мазут. ДТ-летнее. ДТ-зимнее | от 0,018*10-4 до 15*15-4 | 78 |
Насос НМШ 2-40-1,6/16-Б5 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1450 | 78 | ||
Насос НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 | 2,2 | 1450 | 78 | ||
Насос НМШ 2-40-1,6/16-Б1 | 1,6 | 16 | 2,2 | 1450 | 79,5 | ||
Насос НМШ 2-40-1,6/16-16 | 1,6 | 16 | 3,0 | 1450 | – | ||
Насос НМШ 2-40-1,6/16-Б16 | 1,6 | 16 | 3,0 | 1450 | – | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 960 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,6*104 до 15*104 | 51,4 |
Насос НМШ 5-25-2,5/6-10 | 2,5 | 6 | 2,2 | 960 | 66,7 | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6-1 | 2,5 | 6 | 2,2 | 960 | 112,4 | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 | 3,0 | 960 | 58,8 | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6-1 | 2,5 | 6 | 3,0 | 960 | 79 | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6(Б) | 2,5 | 6 | 6,5 | 960 | 89,5 | ||
Насос НМШ 5-25-2,5/6(Б) | 2,5 | 6 | 6,5 | 960 | 113,6 | ||
Насос НМШ 5-25-4,0/4-5 | 4,0 | 4 | 1,5 | 1450 | Масло, нефть, ДТ | от 0,018*104 до 2,5*104 | 46,5 |
Насос НМШ 5-25-4,0/4-Б5 | 4,0 | 4 | 1,5 | 1450 | 46,7 | ||
Насос НМШ 5-25-4,0/4-1 | 4,0 | 4 | 2,2 | 1450 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,75*104 до 15*104 | 78 |
Насос НМШ 5-25-4,0/4-Б1 | 4,0 | 4 | 2,2 | 1450 | 81 | ||
Насос НМШ 5-25-4,0/4-15 | 4,0 | 4 | 3,0 | 1450 | 57,8 | ||
Насос НМШ 5-25-4,0/4-Б15 | 4,0 | 4 | 3,0 | 1450 | 57,8 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 1450 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,6*104 до 15*104 | 47,7 |
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-Б5 | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 1450 | 48,7 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-1 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 82 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-Б1 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 83 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-10 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 52 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-Б10 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 48,7 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-15 | 6,3 | 2,5 | 3,0 | 1450 | 59,8 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5-Б15 | 6,3 | 2,5 | 3,0 | 1450 | 60,8 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 4,0 | 1450 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,6*104 до 15*104 | 66,7 |
Насос НМШ 8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 4,0 | 1450 | 101 | ||
Насос НМШ 8-25-6,3/25-5 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1450 | Масло. Нефть. Мазут | от 0,6*104 до 15*104 | |
Насос НМШ 8-25-6,3/25-1 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1450 | |||
Насос НМШ-32-10-18,5/4(Б) | 18 | 4 | 5,5 | 980 | – | – | 185 |
Насос НМШ-32-10-18,5/4(Б) | 18 | 4 | 7,5 | 980 | – | – | 192 |
Условное обозначение:
НМШ — тип насоса:
НМШ — насос маслянный шестеренный на лапах;
5 — подача насоса в литрах на 100 оборотов;
25 — наибольшое давление насоса, кгс/см2;
4- подача насоса в агрегате, м3/ч;
4- давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2;
— условное обозначение материала проточной части насоса:
без обозначения — чугун;