Насосы промышленные чугунные двухстороннего входа предназначены для перекачивания воды и других жидкостей (сходных с водой) без твердых включений по массе 0,05% и размеру 0,2 мм. Температурой до +85° С.
Насосы делятся на стандартные (Д) и модернизированные (1Д). Модернизированный насос типа 1Д более легкий и компактный, за счет использования меньшего количества чугуна в изготовлении.
Номинальные параметры насосов Д
Наименование | Параметры насосов | ||||||
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт (r=968.6 кг/м3) | Мощность, кВт (r=1000 кг/м3) | К.П.Д, % | Допускаемый кавитационный запас, м | |
Насос Д 630-90-2 | 630 | 90 | 1470 | 183 | 189 | 82 | 5,5 |
420 | 40 | 980 | 54 | 59 | 82 | 5,0 | |
Насос Д 630-90а-2 | 590 | 80 | 1470 | 154 | 160 | 81 | 5,5 |
390 | 35 | 980 | 45 | 47 | 81 | 5,0 | |
Насос Д 630-90б-2 | 550 | 68 | 1470 | 124 | 128 | 80 | 5,5 |
365 | 30 | 980 | 36 | 38 | 80 | 5,0 | |
Насос Д 2000-21-2 | 2000 | 21 | 980 | 124 | 128 | 90 | 5,0 |
1600 | 11 | 730 | 53 | 55 | 90 | 3,0 | |
Насос Д 2000-21а-2 | 1850 | 19 | 980 | 107 | 110 | 88 | 5,0 |
1500 | 10 | 730 | 45 | 47 | 88 | 3,0 | |
Насос Д 2000-21б-2 | 1700 | 16 | 980 | 84 | 87 | 86 | 5,0 |
1400 | 9 | 730 | 39 | 40 | 86 | 3,0 | |
Насос Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 980 | 644 | 665 | 82 | 6,0 |
Насос Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 980 | 559 | 577 | 79 | 6,0 |
Насос Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 980 | 494 | 510 | 77 | 6,0 |
Насос Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 980 | 463 | 478 | 88,5 | 6,0 |
2000 | 34 | 730 | 204 | 210 | 88,5 | 4,0 | |
Насос Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 980 | 366 | 378 | 86,5 | 6,0 |
1900 | 29 | 730 | 170 | 175 | 86,5 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 980 | 310 | 320 | 90 | 6,5 |
2500 | 17 | 730 | 126 | 130 | 90 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 980 | 262 | 270 | 88 | 6,5 |
2400 | 15 | 730 | 109 | 112 | 88 | 4,0 | |
Насос Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 980 | 213 | 220 | 86 | 6,5 |
2300 | 13 | 730 | 92 | 95 | 86 | 4,0 | |
Насос Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 980 | 717 | 740 | 88,5 | 6,5 |
2500 | 42 | 730 | 315 | 325 | 88,5 | 4,0 | |
Насос Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 980 | 596 | 615 | 86,5 | 6,5 |
2300 | 35 | 730 | 247 | 255 | 86,5 | 4,0 | |
Насос Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 980 | 1134 | 1170 | 88,5 | 7,0 |
3200 | 50 | 730 | 480 | 495 | 88,5 | 5,5 | |
Насос Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 980 | 925 | 955 | 86,5 | 7,0 |
3000 | 45 | 730 | 412 | 425 | 86,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 730 | 499 | 515 | 90 | 7,5 |
5000 | 17 | 585 | 250 | 258 | 90 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 730 | 470 | 485 | 90 | 6,5 |
4000 | 20 | 585 | 235 | 242 | 90 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 730 | 418 | 431 | 88 | 7,5 |
4620 | 15 | 585 | 209 | 215 | 88 | 5,0 | |
Насос Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 730 | 368 | 380 | 86 | 7,5 |
4350 | 14 | 585 | 189 | 193 | 86 | 5,0 | |
Насос Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 730 | 1503 | 1552 | 88,5 | 6,5 |
5000 | 50 | 585 | 746 | 770 | 88,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 730 | 1260 | 1301 | 86,5 | 6,5 |
4700 | 45 | 585 | 645 | 666 | 86,5 | 5,5 | |
Насос Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 730 | 1030 | 1064 | 84,5 | 6,5 |
4400 | 38 | 585 | 523 | 540 | 84,5 | 5,5 |
Марка насоса |
Диаметр рабочего колес, мм |
Подача, м3/ч |
Напор,м. вод. ст |
Частота вращения, об./мин |
Мощностьэл.двиг. кВт |
Марки заменяемых попараметрам насосов (для справок) |
Д200-90-2 | 260 | 200 | 90 | 2900 | 90 | 4НДв,4НДв-60,Д200-95,1Д200-90 |
Д200-90а-2 | 240 | 180 | 74 | 75 | ||
Д200-90б-2 | 225 | 160 | 62 | 55 | ||
Д200-36 | 350 | 200 | 36 | 1450 | 37 | 5НДв,5НДв-60 |
Д320-50а | 365 | 300 | 41 | 55 | 6НДв,6НД | |
Д320-50б | 340 | 250 | 36 | 45 | ||
Д320-50 | 405 | 320 | 50 | 1450 | 75 | 6НДв,6НД |
Д320-50/6 | 340 | 200 | 23 | 960 | 22 | |
1Д315-71 | 222 | 300 | 64 | 2900 | 90 | 6НДс,6НДс-60,Д320-70, 1Д315-71 |
1Д315-71 | 240 | 315 | 71 | 110 | 6НДс, 6НДс-60, Д320-70,1Д315-71 | |
1Д315-71/4 | 240 | 150 | 18 | 1450 | 15 | |
1Д315-50 | 315 | 50 | 2900 | 75 | ||
1Д315-50а | 300 | 42 | 2900 | 55 | ||
Д320-90 | 267 | 320 | 90 | 2900 | 132 | |
1Д630-90 | 520 | 630 | 90 | 1450 | 250 | 8НДв, 8НДв-60, Д630-90 |
Д630-90 | 525 | 630 | 90 | 250 | 8НДв, 8НДв-60, 1Д630-90 | |
Д630-90а | 475 | 575 | 74 | 200 | ||
Д630-90б | 450 | 500 | 65 | 160 | ||
Д630-90/6 | 525 | 500 | 36 | 960 | 110 | |
Д630-90а/6 | 475 | 450 | 32 | 75 | ||
Д630-90б/6 | 450 | 350 | 27 | 55 | ||
1Д1250-63 | 455 | 1250 | 65 | 1450 | 315 | 12НДс,12НД6-60 |
Д1250-65 | 460 | 1250 | 65 | 315 | 12НДс,12НД6-60,1Д1250-63 | |
Д1250-65а | 430 | 1000 | 53 | 250 | ||
Д1250-65б | 390 | 900 | 45 | 200 | ||
Д1250-65/6 | 460 | 800 | 27 | 960 | 110 | |
Д1250-65а/6 | 430 | 700 | 24 | 75 | ||
Д1250-65б/6 | 390 | 500 | 20 | 55 | ||
300Д70 | 1260 | 64 | 1450 | 315 | ||
Д1250-125 | 615 | 1250 | 125 | 1450 | 630 | 14Д-6, 1Д1250-125 |
Д1250-125а | 570 | 1050 | 102 | 500 | ||
Д1250-125б | 535 | 915 | 91 | 400 | ||
1Д1600-90 | 540 | 1600 | 90 | 630 |