Промышленный насос, секционный, подходит для горячей и холодной воды. Применяются на теплоснабжение жилых зданий, а также в теплоэнергетической промышленности для подачи воды в паровые котлы котельных ТЭЦ малой мощности. Содержание примесей в жидкости не должно превышать 0,1% по массе, при размере частиц не более 0,1 мм
Насос ЦНС для холодной воды до +45oC. Уплотнение вала — сальниковое, ЦНС(г) — для горячей от +45oC до +105oC. Уплотнение вала — двойное сальниковое с подводом затворной жидкости.
ЦНС-13, ЦНС(г)-13
Обозначение насоса | Подача, м³/ч (м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Частота вращения, (об/мин) |
Мощность потребляемая, кВт |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 13-70, ЦНС(г) 13-70 | 13 (0.00361) | 70 | 4 | 2950 | 6.2 | 135 |
ЦНС 13-105, ЦНС(г) 13-105 | 13 (0.00361) | 105 | 4 | 2950 | 9.3 | 154 |
ЦНС 13-140, ЦНС(г) 13-140 | 13 (0.00361) | 140 | 4 | 2950 | 12.4 | 172 |
ЦНС 13-175, ЦНС(г) 13-175 | 13 (0.00361) | 175 | 4 | 2950 | 15.5 | 190 |
ЦНС 13-210, ЦНС(г) 13-210 | 13 (0.00361) | 210 | 4 | 2950 | 18.6 | 209 |
ЦНС 13-245, ЦНС(г) 13-245 | 13 (0.00361) | 245 | 4 | 2950 | 21.7 | 233 |
ЦНС 13-280, ЦНС(г) 13-280 | 13 (0.00361) | 280 | 4 | 2950 | 24.8 | 246 |
ЦНС 13-315, ЦНС(г) 13-315 | 13 (0.00361) | 315 | 4 | 2950 | 27.9 | 264 |
ЦНС 13-350, ЦНС(г) 13-350 | 13 (0.00361) | 350 | 4 | 2950 | 31 | 282 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 3 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 20 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме без учета допуска на напор.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата

Обозначение агрегата | Тип агрегата | Двигатель тип |
Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦНС 13.000.00 ГЧ | ЦНС 13-70 | АИР 132 М2 | 11/3000 | 1243 | 195 | 1000 | 600 | 200 | 190 | 404 | 350 | 523 | 560 | 330 | 24 | 265 |
ЦНС 13-105 | АИР 132 М2 | 11/3000 | 1414 | 266 | 1100 | 600 | 250 | 240 | 404 | 350 | 523 | 560 | 330 | 24 | 286 | |
ЦНС 13-140 | АИР 160 S2 | 15/3000 | 1612 | 337 | 1200 | 600 | 300 | 200 | 404 | 350 | 605 | 560 | 330 | 24 | 335 | |
ЦНС 13-175 | АИР 160 M2 | 18.5/3000 | 1728 | 408 | 1300 | 700 | 300 | 290 | 404 | 350 | 605 | 560 | 330 | 24 | 363 | |
ЦНС 13-210 | АИР 160 M2 | 18.5/3000 | 1799 | 479 | 1400 | 700 | 350 | 340 | 404 | 350 | 605 | 560 | 330 | 24 | 389 | |
ЦНС 13-245 | АИР 180 S2 | 22/3000 | 1900 | 550 | 1500 | 1000 | 250 | 240 | 334 | 280 | 610 | 560 | 330 | 24 | 458 | |
ЦНС 13-280 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 2011 | 621 | 1600 | 1000 | 300 | 290 | 334 | 280 | 610 | 560 | 330 | 24 | 494 | |
ЦНС 13-315 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 2082 | 692 | 1700 | 1000 | 350 | 340 | 334 | 280 | 610 | 560 | 330 | 24 | 514 | |
ЦНС 13-350 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 2153 | 763 | 1700 | 1000 | 350 | 340 | 334 | 280 | 610 | 560 | 330 | 24 | 537 |
ЦНС-38, ЦНС(г)-38
Обозначение насоса | Подача, м³/ч (м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Частота вращения, (об/мин) |
Мощность потребляемая, кВт |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 38-44, ЦНС(г) 38-44 | 38 (0.01056) | 44 | 4 | 2950 | 7,6 | 135 |
ЦНС 38-66, ЦНС(г) 38-66 | 38 (0.01056) | 66 | 4 | 2950 | 11.4 | 154 |
ЦНС 38-88, ЦНС(г) 38-88 | 38 (0.01056) | 88 | 4 | 2950 | 15.2 | 172 |
ЦНС 38-110, ЦНС(г) 38-110 | 38 (0.01056) | 110 | 4 | 2950 | 19 | 190 |
ЦНС 38-132, ЦНС(г) 38-132 | 38 (0.01056) | 132 | 4 | 2950 | 22.8 | 209 |
ЦНС 38-154, ЦНС(г) 38-154 | 38 (0.01056) | 154 | 4 | 2950 | 26.6 | 233 |
ЦНС 38-176, ЦНС(г) 38-176 | 38 (0.01056) | 176 | 4 | 2950 | 30.4 | 246 |
ЦНС 38-198, ЦНС(г) 38-198 | 38 (0.01056) | 198 | 4 | 2950 | 34.2 | 264 |
ЦНС 38-220, ЦНС(г) 38-220 | 38 (0.01056) | 220 | 4 | 2950 | 38 | 282 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 3 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 20 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме без учета допуска на напор.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата
Обозначение агрегата | Тип агрегата | Двигатель тип |
Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦНС 38.000.00 ГЧ | ЦНС 38-44 | АИР 132 М2 | 11/3000 | 1243 | 195 | 1000 | 600 | 200 | 190 | 404 | 350 | 548 | 628 | 398 | 24 | 265 |
-01 | ЦНС 38-66 | АИР 160 S2 | 15/3000 | 1541 | 266 | 1200 | 800 | 200 | 190 | 404 | 350 | 605 | 600 | 370 | 24 | 317 |
-02 | ЦНС 38-88 | АИР 160 М2 | 18.5/3000 | 1657 | 337 | 1400 | 800 | 200 | 190 | 404 | 350 | 605 | 600 | 370 | 24 | 350 |
-03 | ЦНС 38-110 | АИР 180 S2 | 22/3000 | 1758 | 408 | 1400 | 700 | 300 | 290 | 334 | 280 | 585 | 580 | 350 | 24 | 412 |
-04 | ЦНС 38-132 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 1869 | 479 | 1500 | 700 | 300 | 290 | 334 | 280 | 585 | 580 | 350 | 24 | 451 |
-05 | ЦНС 38-154 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 1940 | 550 | 1500 | 700 | 400 | 390 | 334 | 280 | 610 | 580 | 350 | 24 | 477 |
-06 | ЦНС 38-176 | АИР 180 M2 | 30/3000 | 2011 | 621 | 1600 | 800 | 400 | 390 | 334 | 280 | 610 | 580 | 350 | 24 | 492 |
-07 | ЦНС 38-198 | АИР 200 M2 | 37/3000 | 2117 | 692 | 1700 | 1100 | 300 | 290 | 334 | 280 | 635 | 560 | 330 | 24 | 542 |
-08 | ЦНС 38-220 | АИР 200 L2 | 45/3000 | 2188 | 763 | 1800 | 1000 | 400 | 390 | 334 | 280 | 635 | 560 | 330 | 24 | 583 |
ЦНС-60, ЦНС(г)-60
Обозначение насоса | Подача, м³/ч (м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Мощность потребляемая, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 60-66, ЦНС(г) 60-66 | 60 (0.01667) | 66 | 4.5 | 16.6 | 2950 | 135 |
ЦНС 60-99, ЦНС(г) 60-99 | 60 (0.01667) | 99 | 4.5 | 24.9 | 2950 | 154 |
ЦНС 60-132, ЦНС(г) 60-132 | 60 (0.01667) | 132 | 4.5 | 33.2 | 2950 | 172 |
ЦНС 60-165, ЦНС(г) 60-165 | 60 (0.01667) | 165 | 4.5 | 41.5 | 2950 | 190 |
ЦНС 60-198, ЦНС(г) 60-198 | 60 (0.01667) | 198 | 4.5 | 49.8 | 2950 | 209 |
ЦНС 60-231, ЦНС(г) 60-231 | 60 (0.01667) | 231 | 4.5 | 58.1 | 2950 | 233 |
ЦНС 60-264, ЦНС(г) 60-264 | 60 (0.01667) | 264 | 4.5 | 66.4 | 2950 | 246 |
ЦНС 60-297, ЦНС(г) 60-297 | 60 (0.01667) | 297 | 4.5 | 74.7 | 2950 | 264 |
ЦНС 60-330, ЦНС(г) 60-330 | 60 (0.01667) | 330 | 4.5 | 83 | 2950 | 282 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 3 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 20 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме без учета допуска на напор.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков
ЦНС-105, ЦНС(г)-105
Обозначение насоса | Подача, м³/ч (м³/с) |
Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Частота вращения, об/мин |
Мощность потребляемая, кВт |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 105-98, ЦНС(г) 105-98 | 105 (0.0292) | 98 | 6 | 2950 | 39 | 190 |
ЦНС 105-147, ЦНС(г) 105-147 | 105 (0.0292) | 147 | 6 | 2950 | 63 | 217 |
ЦНС 105-196, ЦНС(г) 105-196 | 105 (0.0292) | 196 | 6 | 2950 | 87 | 244 |
ЦНС 105-245, ЦНС(г) 105-245 | 105 (0.0292) | 245 | 6 | 2950 | 111 | 271 |
ЦНС 105-294, ЦНС(г) 105-294 | 105 (0.0292) | 294 | 6 | 2950 | 136 | 298 |
ЦНС 105-343, ЦНС(г) 105-343 | 105 (0.0292) | 343 | 6 | 2950 | 160 | 325 |
ЦНС 105-392, ЦНС(г) 105-392 | 105 (0.0292) | 392 | 6 | 2950 | 184 | 352 |
ЦНС 105-441, ЦНС(г) 105-441 | 105 (0.0292) | 441 | 6 | 2950 | 208 | 379 |
ЦНС 105-490, ЦНС(г) 105-490 | 105 (0.0292) | 490 | 6 | 2950 | 232 | 406 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 3 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 20 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме без учета допуска на напор.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


ЦНС-180
Наименование | Подача, м³/ч (м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Мощность потребляемая, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 180-85 | 180 (0.05) | 85 | 5 | 60 | 1475 | 639 |
ЦНС 180-128 | 180 (0.05) | 128 | 5 | 90 | 1475 | 747 |
ЦНС 180-170 | 180 (0.05) | 170 | 5 | 120 | 1475 | 869 |
ЦНС 180-212 | 180 (0.05) | 212 | 5 | 150 | 1475 | 976 |
ЦНС 180-255 | 180 (0.05) | 255 | 5 | 180 | 1475 | 1165 |
ЦНС 180-297 | 180 (0.05) | 297 | 5 | 210 | 1475 | 1278 |
ЦНС 180-340 | 180 (0.05) | 340 | 5 | 240 | 1475 | 1394 |
ЦНС 180-383 | 180 (0.05) | 383 | 5 | 270 | 1475 | 1507 |
ЦНС 180-425 | 180 (0.05) | 425 | 5 | 300 | 1475 | 1620 |
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата

Тип агрегата | Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 180-85 | 75/1500 | 2171 | 270 | 1600 | 500 | 300 | 255 | 588 | 540 | 895 | 885 | 510 | 30 | 1210 |
ЦНС 180-128 | 110/1500 | 2414 | 375 | 1800 | 600 | 300 | 255 | 588 | 540 | 928 | 885 | 510 | 30 | 1657 |
ЦНС 180-170 | 132/1500 | 2597 | 480 | 1900 | 600 | 350 | 305 | 588 | 540 | 910 | 885 | 510 | 30 | 1879 |
ЦНС 180-212 | 160/1500 | 2823 | 585 | 2100 | 700 | 350 | 305 | 588 | 510 | 1065 | 885 | 510 | 32 | 2150 |
ЦНС 180-255 | 200/1500 | 2935 | 690 | 2200 | 700 | 350 | 305 | 588 | 510 | 1065 | 885 | 510 | 32 | 2545 |
ЦНС 180-297 | 250/1500 | 3285 | 795 | 2500 | 800 | 450 | 405 | 588 | 540 | 1180 | 900 | 525 | 39 | 3019 |
ЦНС 180-340 | 250/1500 | 3390 | 900 | 2600 | 800 | 500 | 455 | 588 | 540 | 1180 | 900 | 525 | 39 | 3141 |
ЦНС 180-383 | 315/1500 | 3495 | 1005 | 2700 | 900 | 450 | 405 | 588 | 540 | 1180 | 900 | 525 | 39 | 3564 |
ЦНС 180-425 | 315/1500 | 3600 | 1110 | 2800 | 900 | 500 | 455 | 588 | 540 | 1180 | 900 | 525 | 39 | 3680 |
ЦНС-300
Обозначение насоса | Подача, м³/ч (м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Мощность потребляемая, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 300-120 | 300 (0.0833) | 120 | 5 | 140 | 1475 | 1428 |
ЦНС 300-180 | 300 (0.0833) | 180 | 5 | 210 | 1475 | 1606 |
ЦНС 300-240 | 300 (0.0833) | 240 | 5 | 280 | 1475 | 1784 |
ЦНС 300-300 | 300 (0.0833) | 300 | 5 | 350 | 1475 | 1962 |
ЦНС 300-360 | 300 (0.0833) | 360 | 5 | 420 | 1475 | 2140 |
ЦНС 300-420 | 300 (0.0833) | 420 | 5 | 490 | 1475 | 2318 |
ЦНС 300-480 | 300 (0.0833) | 480 | 5 | 560 | 1475 | 2496 |
ЦНС 300-540 | 300 (0.0833) | 540 | 5 | 630 | 1475 | 2674 |
ЦНС 300-600 | 300 (0.0833) | 600 | 5 | 700 | 1500 | 2852 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 5 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 10 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата

Тип агрегата | Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 300-120 | 160/1500 | 2708 | 316 | 1900 | 600 | 350 | 310 | 768 | 710 | 1095 | 1000 | 540 | 34 | 2505 |
ЦНС 300-180 | 250/1500 | 3080 | 436 | 2200 | 700 | 350 | 310 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 34 | 3232 |
ЦНС 300-240 | 315/1500 | 3200 | 556 | 2300 | 800 | 350 | 310 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 34 | 3732 |
ЦНС 300-300 | 400/1500 | 3320 | 676 | 2500 | 800 | 450 | 410 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 34 | 4063 |
ЦНС 300-360 | 500/1500 | 3795 | 796 | 2800 | 1000 | 400 | 360 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 4725 |
ЦНС 300-420 | 500/1500 | 3915 | 916 | 3000 | 1000 | 500 | 460 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 4903 |
ЦНС 300-480 | 630/1500 | 4310 | 1036 | 3100 | 1000 | 550 | 510 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 5780 |
ЦНС 300-540 | 800/1500 | 4275 | 1156 | 3400 | 1100 | 600 | 550 | 862 | 800 | 1592 | 1122 | 662 | 42 | 6856 |
ЦНС 300-600 | 800/1500 | 4395 | 1276 | 3500 | 1100 | 650 | 600 | 862 | 800 | 1592 | 1122 | 662 | 42 | 7034 |
ЦНС-400
Обозначение насоса |
Подача, м³/ч(м³/с) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
Мощность потребляемая, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 400-120 | 400 (0,1111) | 120 | 5 | 186 | 1475 | 1428 |
ЦНС 400-180 | 400 (0,1111) | 180 | 5 | 279 | 1475 | 1606 |
ЦНС 400-240 | 400 (0,1111) | 240 | 5 | 372 | 1475 | 1784 |
ЦНС 400-300 | 400 (0,1111) | 300 | 5 | 466 | 1475 | 1962 |
ЦНС 400-360 | 400 (0,1111) | 360 | 5 | 559 | 1475 | 2140 |
ЦНС 400-420 | 400 (0,1111) | 420 | 5 | 652 | 1475 | 2318 |
ЦНС 400-480 | 400 (0,1111) | 480 | 5 | 746 | 1475 | 2496 |
ЦНС 400-540 | 400 (0,1111) | 540 | 5 | 839 | 1475 | 2674 |
ЦНС 400-600 | 400 (0,1111) | 600 | 5 | 932 | 1475 | 2852 |
Допускаемые предельные отклонения по напору от +5 % до минус 3 %;
Допускаемое снижение напора при эксплуатации на 20 % от величины, указанной в таблице;
Мощность указана в номинальном режиме без учета допуска на напор.
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата

Обозначение | Тип агрегата | Двигатель тип |
Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЦНС 400.000.00 | ЦНС 400-120 | АИР 315 М4 | 200/1500 | 2605 | 316 | 2000 | 700 | 300 | 190 | 768 | 710 | 1095 | 1000 | 540 | 28 | 2764 |
АЦНС 400.000.00-01 | ЦНС 400-180 | АИР 355 М4 | 315/1500 | 2780 | 436 | 2200 | 800 | 300 | 190 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 28 | 3651 |
АЦНС 400.000.00-02 | ЦНС 400-240 | АИР 355 МLB4 | 400/1500 | 2900 | 556 | 2400 | 800 | 400 | 290 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 28 | 3799 |
АЦНС 400.000.00-03 | ЦНС 400-300 | 2АИР 400 L2-4 | 500/1500 | 3675 | 676 | 2700 | 1000 | 350 | 240 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 4733 |
АЦНС 400.000.00-04 | ЦНС 400-360 | 2АИР 400 L2-4 | 630/1500 | 3795 | 796 | 2800 | 1000 | 400 | 290 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 5628 |
АЦНС 400.000.00-05 | ЦНС 400-420 | 2АИР 450 L3-4 | 800/1500 | 4190 | 916 | 3200 | 1100 | 500 | 380 | 862 | 800 | 1592 | 1122 | 662 | 42 | 6759 |
АЦНС 400.000.00-06 | ЦНС 400-480 | 2АИР 450 L3-4 | 800/1500 | 4310 | 1036 | 3300 | 1100 | 550 | 430 | 862 | 800 | 1592 | 1122 | 662 | 42 | 6943 |
АЦНС 400.000.00-07 | ЦНС 400-540 | ВА 02-560LB-4 | 100/1500 | 4275 | 1156 | 3600 | 1200 | 600 | 480 | 1012 | 950 | 1710 | 1240 | 780 | 42 | 7997 |
АЦНС 400.000.00-08 | ЦНС 400-600 | ВА 02-560LB-4 | 1000/1500 | 4395 | 1276 | 3700 | 1200 | 650 | 530 | 1012 | 950 | 1710 | 1240 | 780 | 42 | 8185 |
ЦНС-500
Обозначение | Кол-во ступеней | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|
ЦНС 500.001.00 | 2 | 500 | 120 | 250 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-01 | 3 | 500 | 180 | 400 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-02 | 4 | 500 | 240 | 500 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-03 | 5 | 500 | 300 | 630 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-04 | 6 | 500 | 360 | 800 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-05 | 7 | 500 | 420 | 1000 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-06 | 8 | 500 | 480 | 1000 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-07 | 9 | 500 | 540 | 1250 | 1500 |
ЦНС 500.001.00-08 | 10 | 500 | 600 | 1250 | 1500 |
Габаритные размеры насоса и присоединительные размеры патрубков


Габаритные размеры агрегата

Обозначение | Тип | Двигатель N/n (кВт/мин-1) |
L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | B мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | d, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 500.001.00 | ЦНС 500-120 | 250/1500 | 2689 | 316 | 2100 | 700 | 350 | 310 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 34 | 3343 |
ЦНС 500.001.00-01 | ЦНС 500-180 | 400/1500 | 2809 | 436 | 2200 | 700 | 400 | 360 | 668 | 610 | 1195 | 1000 | 540 | 34 | 3815 |
ЦНС 500.001.00-02 | ЦНС 500-240 | 500/1500 | 3584 | 556 | 2600 | 1000 | 300 | 260 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 4546 |
ЦНС 500.001.00-03 | ЦНС 500-300 | 630/1500 | 3704 | 676 | 2800 | 1000 | 400 | 360 | 750 | 690 | 1270 | 1050 | 590 | 36 | 5447 |
ЦНС 500.001.00-04 | ЦНС 500-360 | 800/1500 | 4099 | 796 | 3100 | 1100 | 450 | 400 | 862 | 800 | 1592 | 1122 | 662 | 42 | 6584 |
ЦНС 500.001.00-05 | ЦНС 500-420 | 1000/1500 | 4064 | 916 | 3400 | 1200 | 500 | 450 | 1012 | 950 | 1540 | 1240 | 780 | 42 | 7635 |
ЦНС 500.001.00-06 | ЦНС 500-480 | 1000/1500 | 4184 | 1036 | 3500 | 1200 | 550 | 500 | 1012 | 950 | 1540 | 1240 | 780 | 42 | 7822 |
ЦНС 500.001.00-07 | ЦНС 500-540 | 1250/1500 | 4504 | 1156 | 3800 | 1300 | 600 | 540 | 1510 | 1250 | 1750 | 1350 | 890 | 48 | 9948 |
ЦНС 500.001.00-08 | ЦНС 500-600 | 1250/1500 | 4624 | 1276 | 3900 | 1300 | 650 | 590 | 1510 | 1250 | 1750 | 1350 | 890 | 48 | 10136 |