Насос А1 3В объемный трехвинтовый с односторонним подводом. Предназначен для перекачивания нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760 сСт: минерального масла температурой до 353К (+80°С), мазута и нефти температурой до 373К (+100°С) и дизельного топлива температурой до 313К (+40°С). Корпус выполнен с алюминия, стали или чугуна, винты — стальные. Трехвинтовые насосы характеризуются высокими показателями надежности и экономичностью.
Марка насосного агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Параметры электродвигателя | Габаритные размеры, мм | Масса агрегата, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | NД, кВт | L | B | H | |||||
А13В 0,25/25 | 0,45 | 250 | А71В2 | 1,1 | 640 | 185 | 280 | 6,8 | 33 |
А13В 0,6-63 | 1 | 250 | АД80В2 | 2,2 | 780 | 200 | 288 | 9,8 | 35 |
А13В 1,6-40 | 3,2 | 250 | АИРМ112М2 | 7,5 | 955 | 350 | 350 | 23 | 110 |
А13В 2,5-100 | 3,8 | 1000 | АИР160М2 | 18,5 | 1435 | 402 | 490 | 51,5 | 320 |
А13В 4-25Б | 6,8 | 250 | АИРМ112М2 | 7,5 | 1090 | 360 | 475 | 41 | 174 |
А13В 4-25Б | 6,8 | 100 | АИР100Л2 | 5,5 | 955 | 360 | 395 | 41 | 174 |
А13В 4-25Б | 3 | 250 | АИРМ112М4 | 5,5 | 1090 | 390 | 480 | 41 | 180 |
А13В 4-25Б | 3,2 | 40 | АД80В4 | 1,5 | 825 | 260 | 325 | 41 | 102 |
А13В 4-160 | 5,8 | 1000 | А200М2 | 37 | 1580 | 480 | 605 | 84 | 460 |
А13В 4-160 | 5,8 | 630 | А180S2 | 22 | 1515 | 410 | 570 | 84 | 360 |
А13В 4-160 | 5,8 | 1000 | A180M2 | 30 | 1565 | 410 | 570 | 84 | 390 |
А13В 8-25 | 5,5 | 40 | АИРМ112М2 | 7,5 | 1000 | 330 | 415 | 50 | 123 |
А13В 8-63 | 6,3 | 400 | A180S4 | 22 | 1435 | 380 | 545 | 70 | 315 |
А13В 8-100 | 11,5 | 1000 | A200L2 | 45 | 1821 | 815 | 715 | 99 | 870 |
А13В 16-25 | 21,6 | 100 | A132M2 | 11 | 1120 | 410 | 435 | 62 | 220 |
А13В 16-25 | 10 | 63 | A132S4 | 7,5 | 1185 | 430 | 577 | 62 | 243 |
А13В 16-25 | 8 | 250 | АИР160S4 | 15 | 1280 | 555 | 605 | 62 | 326 |
А13В 16-63 | 21 | 630 | A225M2 | 55 | 1715 | 550 | 730 | 108 | 600 |
А13В 40-25 | 21 | 40 | A132M6 | 7,5 | 600 | 530 | 1500 | 140 | 350 |
А13В 40-25Б | 35 | 63 | АИР160S4 | 15 | 1455 | 565 | 645 | 95 | 425 |
А13В 63-25 | 50 | 40 | AИР160S4 | 15 | 1565 | 580 | 705 | 170 | 385 |
А13В 63-25 | 46,8 | 63 | A180S4 | 22 | 520 | 545 | 1525 | 170 | 430 |
А13В 63-25 | 47 | 63 | А180S4 | 22 | 1565 | 580 | 705 | 170 | 506 |
А13В 63-25 | 46,8 | 250 | A225M4 | 55 | 1475 | 685 | 770 | 170 | 686 |
А13В 125-16 | 90 | 100 | A180S4 | 22 | 675 | 630 | 1642 | 250 | 560 |
А13В 125-16 | 58 | 100 | A200L4 | 45 | 2000 | 810 | 755 | 250 | 953 |
А13В 320-16 | 130 | 40 | A180M4 | 30 | 895 | 790 | 1715 | 580 | 875 |
А13В 400-16 | 162 | 40 | A200M4 | 37 | 930 | 805 | 1860 | 650 | 1270 |
А13Вх2 320-16 | 255 | 40 | A225M4 | 55 | 930 | 830 | 2130 | 770 | 1380 |
А13Вх2 400-16 | 325 | 40 | A250S4 | 75 | 1030 | 880 | 2250 | 1000 | 1800 |
А13Вх2 500-10 | 400 | 40 | A250S4 | 75 | 1030 | 970 | 2330 | 1200 | 1875 |
Условные обозначения винтовых насосов:
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например А 1 3В 125/16-90/6,3 Б-2 ТУ 26-06-1546-89
А — конструктивный признак насоса
1 — исполнение
3В 125/16 — обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 — подача насоса в агрегате, м3/ч
6,3 — давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б — материал проточной части — бронза
2 — исполнение двигателя
ТУ 26-06-1547-89 — обозначение технических условий